Cooling System
Thiết bị làm lạnh
AMS SERIES
Thiết bị làm lạnh
dùng cho nhà tắm
xông hơi
AMS SERIES
Khả năng làm lạnh xuất sắc, độ bền vượt trội, kéo dài tuổi thọ máy
móc do bên trong có thiết bị an toàn, giữ nhiệt độ nước ở mức ổn định
FEATURE
- Ngăn chặn việc giảm khả năng làm lạnh khi nhiệt độ bên trong trên 27℃, lúc này có thể phân tách thiết bị làm lạnh và lắp đặt thiết bị ngoài trời ra ngoài
- Thích hợp với không gian không thông gió và phát sinh nhiều nhiệt
- Giúp điều khiển nhiệt độ chính xác với phạm vi điều chỉnh nhiệt độ rộng (15℃~25℃) chỉ bằng một lần chạm (One Touch)
- Thiết kế đơn giản và kích thước nhỏ gọn nên có thể lắp đặt được ở cả không gian hẹp
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mẫu | DH-3AMS | DH-5AMS | DH-7.5AMS | DH-10AMS | DH-15AMS | DH-20AMS | DH-30AMS | DH-40AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất máy nén (Kw,(HP)) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11.25(15) | 15(20) | 22.5(30) | 30(40) |
| Công suất làm lạnh(at 20℃,(Kcal/h)) | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 37,000 | 50,000 | 75,000 | 88,000 |
| Đường kính ống dẫn (lỗ hút/tháo)(A,(inch)) | 32A(1-1/4”) | 40A(1-1/2”) | 50A(2”) | |||||
| Môi trường làm lạnh | Nước sạch | |||||||
| Môi chất làm lạnh | R-22 / R-404A / R-407C | |||||||
| Công suất máy bơm (Kw) | NONE | |||||||
| Evaporator | Shell and Tube Type (STS 304) | |||||||
| Phương thức hiển thị thiết lập | Màn hình LCD theo kiểu kiểm soát nhiệt độ tự động kỹ thuật số | |||||||
| Dung tích bình chứa (L) | NONE | |||||||
| Kích thước của thiết bị bên trong (LxWxH,(mm)) | 1,000 x 600 x 750 | 1,000 x 600 x 830 | 1,350 x 750 x 840 | 1,600 x 900 x 990 | 2,070 x 900 x 984 | 2,070 x 900 x 992 | ||
| Tổng điện năng tiêu thụ (LxWxH,(mm)) | 700 x 470 x 1,015 | 925 x 855 x 974 | 1,576 x 891 x 809 | 1,756 x 941 x 908 | 2,226 x 904 x 906 | 2,706 x 1,133 x 1,016 | 3,295 x 1,080 x 915 | |
| Tổng điện năng tiêu thụ (Kw/h) | 2.7 | 4.15 | 6.35 | 8.3 | 12.25 | 16.5 | 25 | 38 |
| Thông số kỹ thuật của nguồn điện (V) | AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz | |||||||
Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không báo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm.
(Các tùy chọn: Điều chỉnh nhiệt độ ±0,1℃ , máy làm lạnh nhiệt độ siêu thấp -80℃ , sản xuất theo yêu cầu đặt hàng)
Sơ đồ dòng
- ACompressor
- BOil Separator
- CAircooled Condenser
- DReceiver Tank
- EFilter Drier
- FSight Glass
- GSolenoid Valve
- HExpansion Valve
- IAccumulator
- JEvaporator
- KWater Supply
- LWater Return
- MDrain Valve
- NDigital Pressure
Mục đích sử dụng
-
- Dùng cho phòng lạnh ở nhà tắm xông hơi
-
- Bể bơi
-
- Phòng đá