Cooling & Heating System
Máy bơm nhiệt chu trình nhị nguyên
DHB/DHS SERIESSản xuất nước nóng ở nhiệt độ cao có tính ổn định suốt bốn mùa theo phương thức chu trình nhị nguyên, kéo dài tuổi thọ máy móc bằng cách trang bị thiết bị an toàn bên trong, tiết kiệm chi phí nhiên liệu
FEATURE
- Có thể hoạt động bình thường ngay cả trong thời kỳ cực lạnh âm 20℃ mà không cần nguồn nhiệt bổ sung
- Tuổi thọ máy móc được kéo dài nhiều do có trang bị thiết bị an toàn hoàn hảo ở bên trong
- Cấu tạo bằng chất liệu đặc biệt ở bên trong và có lớp sơn phủ đặc biệt bên ngoài thiết bị để chống gỉ sét
- Sử dụng thiết bị giảm tiếng ồn và thiết bị chống rung để không cảm thấy bất tiện khi sử dụng
- Có thể kiểm tra và điều khiển tất cả các trạng thái vận hành tại quầy thu tiền,
phòng trong hay bất kỳ nơi nào cảm thấy tiện lợi qua màn hình
Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn
| Mẫu | DHB-15 | DHB-20 | DHB-30 | DHS-20 | DHS-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tính năng | Kiểu máy | Chu trình nhị nguyên | Farm-house facilities | |||
| Công suất tỏa nhiệt | 60,000 | 77,000 | 110,000 | 60,000 | 30,000 | |
| Nhiệt độ (℃) | 70-75 | 55-60 | ||||
| Nhiệt độ nước chảy ra của thiết bị (℃) | 75-80 | 60-65 | ||||
| Lưu lượng nước nóng (Kg/min) | 165 | 220 | 330 | 200 | 100 | |
| Công suất máy lạnh (Kcal/h) | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 56,000 | 28,000 | |
| Máy nén | Hình thức | Scroll | ||||
| Lượng điện tiêu thụ để làm nóng (Kw/h) | 30 | 40 | 55 | 20 | 10 | |
| Lượng điện tiêu thụ để làm lạnh (Kw/h) | 15 | 20 | 25 | 20 | 10 | |
| Bộ phận thông gió | Quy cách (Φ x kW × P × EA) |
700 × 0.75 × 6 × 2 | 600 × 0.4 × 6 × 3 | 750 × 0.75 × 8 × 3 | 600 × 0.4 × 6 × 3 | 600 × 0.4 × 6 × 2 |
| lượng gió | 400 | 500 | 750 | 500 | 300 | |
| Ống dẫn nước (IN/OUT) | 40A | 50A | 65A | 50A | 32A | |
| Chỉ số bên ngoài (L × W × H(mm)) | 2,070 × 1,000 × 1,775 | 2,630 × 900 × 1,775 | 3,230 × 1,100 × 2,055 | 2,630 × 900 × 1,775 | 1,770 × 900 × 1,720 | |
| Môi chất làm lạnh sử dụng | R-134A/R-410A | R-407C | ||||
| Kiểm soát môi chất làm lạnh (van giãn nở) | Kiểu điện tử | |||||
| Thiết bị an toà | Cảm biến pha ngược, Rơ-le dòng điện quá tải, Công tắc áp suất thấp và cao, Bảo vệ quá nhiệt cho máy nén, Bảo vệ và ngăn ngừa đông cứng, Công tắc dòng chảy |
|||||
| Nguồn điện chính (V) | Mạng điện 3 pha 4 dây 380V 60Hz 3PH 4-wire 380V/60Hz | |||||
1. Công suất làm nóng: Có thể thay đổi đôi chút tùy theo điều kiện bên ngoài.
2. Tiêu chuẩn của công suất làm lạnh: Theo tiêu chuẩn nhiệt độ của không khí bên ngoài 35℃, nước đầu ra 7℃, nước đầu vào 12℃.
※ Thông số kỹ thuật và vẻ bên ngoài của tất cả các sản phẩm đều có thể được thay đổi mà không bảo trước nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm.
Sơ đồ dòng
Mục đích sử dụng
-
- Nhà tắm công cộng, xông hơi, nhà tắm xông hơi, bể bơi, khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá, viện đào tạo, viện điều dưỡng, khách sạn nhỏ, căn hộ cao cấp, officetel
-
- Nhà kính, khu trồng hoa, vườn ươm, trại nuôi lợn, bãi nuôi cá, nhà thờ, thánh đường, chùa, nhà cầu nguyện
-
-
Bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà máy,
tòa nhà văn phòng
-
Bệnh viện, trường học, cửa hàng, nhà máy,