로봇 자동화 솔루션 ONESTAR
• DD 방식의 구동 시스템 적용
• Magnet Guide, QR Code, Laser Guide 방식 적용
![]() |
|||
Model | ONESTAR-07 | ONESTAR-15 | ONESTAR-25 |
적재 하중(Kg) | 700 | 1,500 | 2,500 |
규격(W x L x H) (mm) | 1700 x 440 x 170 | 1700 x 440 x 250 | 1700 x 440 x 300 |
가이드 패치 | Magnetic tape guide (Course search when AGV starts) | ||
최소 튜링 반지름 | 750mm R-180˚ TURN | ||
전원 공급 | 24V DC | ||
속 도 | Max 45 m/min | ||
안전장치 | Audible warning, Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper | ||
제어 방법 | Magnetic command tapes | ||
사용조건 | Indoor only, 0-40℃, 30-80% humidity - no drew point | ||
바닥조건 | Surface roughness 10mm or less between min.&max. height Slope 5% or less |
![]() |
![]() |
|||
Model | ONESTAR-M-15 | ONESTAR-M-25 | ONESTAR-M-40 | ONESTAR-L |
적재 하중(Kg) | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 300 |
규격(W x L x H) (mm) | 1000 x 600 x 440 | 1200 x 650 x 450 | 1200 x 700 x 550 | 900 x 680 x 1200 |
가이드 패치 | Magnetic tape guide (Course search when AGV starts) | Slam laser guide | ||
최소 튜링 반지름 | 500mm R-180˚ TURN | 450mm R-360˚ TURN | ||
전원 공급 | 24V DC | 24V DC | ||
속 도 | Max 45 m/min | Max 40 m/min | ||
안전장치 | Audible warning, Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper | Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper |
||
제어 방법 | Magnetic command tapes | PLC Control | ||
기 능 | - | Air quality detection, Remote video surveillance, Remote sector patrol, Integrated control monitoring |
||
사용조건 | Indoor only, 0-40℃, 30-80% humidity - no drew point | |||
바닥조건 | Surface roughness 10mm or less between min.&max. height Slope 5% or less |
티엑스알로보틱스(이하 ‘회사’라 한다)는 개인정보 보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련된 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립ㆍ공개합니다.
게시일: 2024년 11월 11일