Cooling System
공냉식 일체형 오일 냉각기
AL SERIES윤활유, 절삭유, 유압 작동유 등이 사용되는 기기의 고효율 및 고성능을 발휘할 수 있도록 합니다.
FEATURE
- LCD화면을 통해 기계이상 유무 체크
- 플레이트 냉각방식으로 설계 된 고효율 보장
- 원터치 시스템으로 작동하며 바퀴가 장착되어 이동이 편리
- 오일용 순환펌프 내장
standard Specification 표준사양
| 제품명 | DH-1AL | DH-2AL | DH-3AL | DH-5AL | DH-7.5AL | DH-10AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 압축기 출력(Kw,(HP)) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.25(3) | 3.75(5) | 5.6(7.5) | 7.5(10) |
| 냉각능력(at 20℃,(Kcal/h)) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
| 무게(Kg) | 100 | 150 | 190 | 230 | 250 | 350 |
| 펌프 출력(Kw) | 0.2 | 0.75 | 35.6 | 177 | ||
| 모터 최대 압력(MPa) | 0.5 | 0.35 | 1.4 | 3.5 | ||
| 증발기 | Plate-Type Heat Exchanger | |||||
| 냉매 | R-22/R-404A/R-407C | |||||
| 안전장치 | 고압/저압 알람, 가스누설감지, 전류과부하차단, 역상방지 및 전류 감지회로 내장, 고온/저온경보 이상 | |||||
| 사이즈(LxWxH,(mm)) | 550 x 470 x 930 | 780 x 605 x 1,195 | 850 x 665 x 1,395 | 1,310 x 760 x 1,470 | 1,500 x 805 x 1,570 | |
| 총 소비전력(Kw/h) | 1.23 | 2.35 | 3.57 | 5.45 | 7.52 | 11.65 |
| 전원사양(V) | AC 1Φ 220V 50/60Hz |
AC 1Φ 220V 50/60Hz AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz |
AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz | |||
모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다. (옵션 : ±0.1℃ 온도제어, -80℃ 초저온 냉각기, 주문제작)
FLOW DIAGRAM 계통도
- ACompressor
- BAircooled Condenser
- CReceiver Tank
- DFilter Drier
- ESight Glass
- FSolenoid Valve
- GExpansion Valve
- HEvaporator
- ICirculation Pump
- JOil Return
- KOil Supply
- LDigital Pressure
PURPOSE OF USE 적용분야
-
- 머시닝센터
- 스핀들유
-
- 방전가공기
- 윤활유 및 유압작동유기기
-
- 대형유압프레스
- 오일챔버
-
- CNC절삭유
- 이중챔버