Cooling System
사우나 냉각기
AMS SERIES
뛰어난 냉각능력, 우수한 내구성, 안정장치 내장으로 기계수명 연장,
안정적으로 물 온도를 관리합니다.
FEATURE
- 내부온도 27℃ 이상일 때 냉각기를 분리, 실외기를 옥외에 설치하여 냉각능력 저하를 방지
- 통풍이 되지않고 열이 많이 발생하는 공간에 적합
- 원터치 조작으로 정밀한 온도제어와 폭넓은 온도 범위(15℃ ~ 25℃)
- 심플한 디자인과 콤팩트한 사이즈로 좁은 공간에서도 설치 가능
standard Specification 표준사양
| 제품명 | DH-3AMS | DH-5AMS | DH-7.5AMS | DH-10AMS | DH-15AMS | DH-20AMS | DH-30AMS | DH-40AMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 압축기 출력(Kw,(HP)) | 2.2(3) | 3.75(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11.25(15) | 15(20) | 22.5(30) | 30(40) |
| 냉각능력(at 20℃,(Kcal/h)) | 8,000 | 12,000 | 18,000 | 25,000 | 37,000 | 50,000 | 75,000 | 88,000 |
| 배관관경(입/출구)(A,(inch)) | 32A(1-1/4”) | 40A(1-1/2”) | 50A(2”) | |||||
| 냉각매체 | 청수 | |||||||
| 냉매 | R-22 / R-404A / R-407C | |||||||
| 펌프 출력(Kw) | NONE | |||||||
| 증발기 | Shell and Tube Type (STS 304) | |||||||
| 설정표시방식 | 디지털 자동온도제어식 LCD 모니터 | |||||||
| 탱크용량(L) | NONE | |||||||
| 실내기 사이즈(LxWxH,(mm)) | 1,000 x 600 x 750 | 1,000 x 600 x 830 | 1,350 x 750 x 840 | 1,600 x 900 x 990 | 2,070 x 900 x 984 | 2,070 x 900 x 992 | ||
| 실외기 사이즈(LxWxH,(mm)) | 700 x 470 x 1,015 | 925 x 855 x 974 | 1,576 x 891 x 809 | 1,756 x 941 x 908 | 2,226 x 904 x 906 | 2,706 x 1,133 x 1,016 | 3,295 x 1,080 x 915 | |
| 총 소비전력(Kw/h) | 2.7 | 4.15 | 6.35 | 8.3 | 12.25 | 16.5 | 25 | 38 |
| 전원사양(V) | AC 3Φ 220/380/440V 50/60Hz | |||||||
모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다. (옵션 : ±0.1℃ 온도제어, -80℃ 초저온 냉각기, 주문제작)
FLOW DIAGRAM 계통도
- ACompressor
- BOil Separator
- CAircooled Condenser
- DReceiver Tank
- EFilter Drier
- FSight Glass
- GSolenoid Valve
- HExpansion Valve
- IAccumulator
- JEvaporator
- KWater Supply
- LWater Return
- MDrain Valve
- NDigital Pressure
PURPOSE OF USE 적용분야
-
- 사우나 냉탕용
-
- 수영장
-
- 아이스방