Cooling System
스크류 냉각기
DHS-B TYPE(수냉식 비처)/DHS-F TYPE(수냉식 후생)FEATURE
수냉식 비처(DHS-B TYPE)
- 공조용 수냉식 일체형 칠러 유니트
- 반밀폐 스크류 BITZER 압축기 적용
수냉식 후생(DHS-F TYPE)
- 공조용 수냉식 일체형 칠러 유니트
- 반밀폐 스크류 FU SHENG 압축기 적용
standard Specification 표준사양
|
DHS-50B ~ DHS-90B
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제품명 | DHS-50B | DHS-60B | DHS-70B | DHS-80B | DHS-90B | ||
| 호칭출력(HP/Kw) | 50HP(38Kw) | 60HP(44Kw) | 70HP(52Kw) | 80HP(60Kw) | 90HP(66Kw) | ||
| 법정냉동톤(RT) | 19.41 | 24.12 | 28 | 32.23 | 36.58 | ||
| 전원사양(V) | 주전원 | 3PH 380V 60Hz | |||||
| 제어전원 | 1PH 220V 60Hz | ||||||
| 사용냉매 | R-22/R-134A/R-407C | ||||||
|
냉동능력 (Kcal/h) (CT 45℃) |
ET(℃) | 5℃ | 142,096 | 178,302 | 207,419 | 240,095 | 289,154 |
| 0℃ | 118,259 | 148,414 | 172,969 | 200,425 | 242,742 | ||
| -5℃ | 97,361 | 122,216 | 142,661 | 165,499 | 201,691 | ||
| -10℃ | 79,116 | 99,347 | 116,054 | 134,803 | 165,372 | ||
| 압축기 | 형명 | CSH6553-50-35P | CSH6563-60-35P | CSH7553-70-35P | CSH7563-80-35P | CSH7573-90-35P | |
| 토출량(CMH) | 165 | 205 | 238 | 274 | 311 | ||
| 최대운전출력 | 265/498 | 326/615 | 366/612 | 442/738 | 534/866 | ||
| 최대운전전류 | 105 | 131 | 155 | 175 | 197 | ||
| 기동방식 | Part-Winding | ||||||
| 오일종류 | B 320 SH | ||||||
| 오일량 | 8L | 14L | |||||
| 오일주입방식 | 차압식 급유 | ||||||
| 용량제어범위 | 100-25 or 100/75/50/25 | ||||||
| 응축기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||
| 냉수온도 | 입구(In): 32℃, 출구(Out): 37℃ | ||||||
| 냉각수량(L) | 327 | 408 | 476 | 552 | 629 | ||
| 보호 장치 | 역상/상불균형보호장치, 모터 및 토출가스 과열방지장치, 오일플로우스위치, 오일레벨스위치, EOCR, 가용전(Option) | ||||||
| 기타 구성 | 수액기, 코아드라이어, 액면계, 중간밸브, 압력게이지, 전자밸브, 액분리기 | ||||||
| 증발기 | 형식 | Shell & Tube Type | |||||
| 냉매제어 | 온도식 팽창밸브 | ||||||
| 냉수온도 | 입구(In): 12℃, 출구(Out): 7℃ | ||||||
| 냉수량(L) | 257 | 323 | 378 | 437 | 501 | ||
모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다. (옵션 : ±0.1℃ 온도제어, -80℃ 초저온 냉각기, 주문제작)