Cooling & Heating System
온도조절기
MW SERIES(물용)/MO SERIES(오일용)FEATURE
- 금형 온도 정밀 제어 시스템
- PID 제어 방식으로 정밀 온도제어
- 금형 CORE, CAVITY 2가지 온도 제어가능
- SUS304, 동관 부식방지
- 과부화, 역상, 과열, 안전 자가진단
- 조작이 간편하고 유지보수가 용이
standard Specification 표준사양
| 제품명 | DHMW-30 | DHMW-60 | DHMW-90 | DHMW-120 | DHMW-150 | DHMW-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원사양(V) | AC 3Φ 220/380V 50/60Hz | |||||
| 열 매체 | 청수 | |||||
| 냉각방식 | 직/간접 냉각방식 | |||||
| 온도제어범위 | 급수온도 Max. 98℃ (저온용), Max. 130℃ (고온용) | |||||
COMMON Specification 공통사양
| 제품명 | 물용 | DHMW-30 | DHMW-60 | DHMW-90 | DHMW-120 | DHMW-150 | DHMW-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오일용 | DHMO-30 | DHMO-60 | DHMO-90 | DHMO-120 | DHMO-150 | DHMO-200 | |
| 히터(KW) | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | |
| 펌프 | Model | TPH2T3K | TPH4T3K | TPH4T4K | TPH8T3K | TPH12T3K | TPH12T4K |
| Motor(Kw) | 0.75 | 1.29 | 1.62 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | |
| Pressure(M) | 30 | ||||||
| Flow rate(ℓ/min) | 40 | 70 | 120 | 150 | 250 | 280 | |
| 냉각 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
| 온도설정표시 | PID 제어 | ||||||
| 설정표시방식 | 디지털 표시 | ||||||
| 안전장치 | 단락보호, 과전류, 과부하, 과열, 고압 등 | ||||||
| Media | Media In/Out(A) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 |
| Cooling In/Out(A) | 10 | 15 | 20 | 25 | |||
| Drain(A) | 15 | ||||||
| 사이즈(WxDxH,(mm)) | 280 x 635 x 530 | 340 x 690 x 630 | 400 x 950 x 900 | ||||
모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
FLOW DIAGRAM 계통도
물용(직/간접냉각)
오일용(간접냉각)