Cooling & Heating System
이원사이클 히트펌프
DHB/DHS SERIES이원사이클 방식으로 사계절 안정적인 고온수생산, 안전장치 내장으로 기계 수명연장, 연료비를 절감합니다.
FEATURE
- 보조열원 없이 영하 20℃ 혹한기에서도 정상 가동 가능
- 완벽한 안전장치의 내장으로 기계의 수명이 대폭 연장됨
- 기계외부의 특수도색 및 내부의 특수재질로 녹슬지 않도록 구성
- 사용중에 불편이 없도록 진동방지장치와 소음 감음 장치를 적용
- 모든 운전상태를 카운터나 안방 또는 편리한 곳에서 모니터에 의해서 확인하며 조작
standard Specification 표준사양
| 제품명 | DHB-15 | DHB-20 | DHB-30 | DHS-20 | DHS-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | 기계형식 | 이원 | 농가시설형 | |||
| 난방능력 | 60,000 | 77,000 | 110,000 | 60,000 | 30,000 | |
| 축열탱크온도(℃) | 70-75 | 55-60 | ||||
| 기계출수온도(℃) | 75-80 | 60-65 | ||||
| 온수유량(Kg/min) | 165 | 220 | 330 | 200 | 100 | |
| 냉방능력(Kcal/h) | 42,000 | 56,000 | 70,000 | 56,000 | 28,000 | |
| 압축기 | 형식 | Scroll | ||||
| 난방소비전력(Kw/h) | 30 | 40 | 55 | 20 | 10 | |
| 냉방소비전력(Kw/h) | 15 | 20 | 25 | 20 | 10 | |
| 송풍기 | 규격(Φ x kW × P × EA) | 700 × 0.75 × 6 × 2 | 600 × 0.4 × 6 × 3 | 750 × 0.75 × 8 × 3 | 600 × 0.4 × 6 × 3 | 600 × 0.4 × 6 × 2 |
| 풍량 | 400 | 500 | 750 | 500 | 300 | |
| 수배관(IN/OUT) | 40A | 50A | 65A | 50A | 32A | |
| 외형치수(L × W × H(mm)) | 2,070 × 1,000 × 1,775 | 2,630 × 900 × 1,775 | 3,230 × 1,100 × 2,055 | 2,630 × 900 × 1,775 | 1,770 × 900 × 1,720 | |
| 사용냉매 | R-134A/R-410A | R-407C | ||||
| 냉매제어(팽창밸브형식) | 전자식 | |||||
| 안전장치 | 역상감지, 과전류계전기, 고저압스위치, 압축기과열보호, 동파방지보호, 플로우스위치 | |||||
| 주전원(V) | 3상 4선식 380V 60Hz | |||||
1. 난방능력은 동절기간 한랭지역에 따라서 변동될 수 있음
2. 난방 및 냉방 전력은 최대의 소비전력임
※ 모든 제품의 외관 및 사양 등은 제품개선을 위해 예고없이 변경 될 수 있습니다.
FLOW DIAGRAM 계통도
PURPOSE OF USE 적용분야
-
-
목욕탕, 사우나, 찜질방, 수영장, 호텔, 모텔, 기숙사, 연수원, 요양원,
펜션, 콘도, 오피스텔
-
목욕탕, 사우나, 찜질방, 수영장, 호텔, 모텔, 기숙사, 연수원, 요양원,
-
- 비닐하우스, 화훼단지, 육모장, 양돈, 양어장, 교회, 성당, 사찰, 기도원
-
- 병원, 학교, 상가, 공장, 업무용빌딩