IR
Statement of financial position
(Unit: million won)
| Division | 제 9 기 / 2025.12.31 현재 | 제 8 기 / 2024.12.31 현재 | 제 7 기 / 2023.12.31 현재 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 63,630 | 33,539 | 34,082 |
| 비유동자산 | 31,176 | 39,709 | 37,341 |
| 자산총계 | 94,806 | 73,247 | 71,423 |
| 유동부채 | 35,606 | 27,862 | 44,607 |
| 비유동부채 | 3,916 | 15,474 | 10,756 |
| 부채총계 | 39,521 | 43,336 | 55,363 |
| 자본금 | 7,725 | 6,151 | 231 |
| 이익잉여금 | 1,916 | 17,223 | 13,387 |
| 자본총계 | 55,285 | 29,911 | 16,061 |
Income statement
if (!$isOk) {
echo $ir_blind;
}?>
(Unit: million won)
| Division | 제 9 기 / 2025.12.31 현재 | 제 8 기 / 2024.12.31 현재 | 제 7 기 / 2023.12.31 현재 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 56,633 | 57,227 | 33,193 |
| 영업이익 | -772 | 5,268 | 3,555 |
| 법인세차감전 순이익 | -16,128 | 4,237 | 1,878 |
| 당기순이익(손실) | -15,308 | 3,836 | 2,170 |
| 당기순이익(손실) | -15,308 | 3,836 | 2,170 |



