Robot Automation Solution ONESTAR
• DD(Differential Drive) system
• Magnet guide, QR code, and laser guide operation
• DD(Differential Drive) system
• Magnet guide, QR code, and laser guide operation
![]() |
|||
Model | ONESTAR-07 | ONESTAR-15 | ONESTAR-25 |
Load capacity(Kg) | 700 | 1,500 | 2,500 |
Dimensions(W x L x H) (mm) | 1700 x 440 x 170 | 1700 x 440 x 250 | 1700 x 440 x 300 |
Guide patch | Magnetic tape guide (Course search when AGV starts) | ||
Minimum turing radius | 750mm R-180˚ TURN | ||
Power supply | 24V DC | ||
Speed | Max 45 m/min | ||
Safety systems | Audible warning, Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper | ||
Control method | Magnetic command tapes | ||
Usage conditions | Indoor only, 0-40℃, 30-80% humidity - no drew point | ||
Floor conditions | Surface roughness 10mm or less between min.&max. height Slope 5% or less |
![]() |
![]() |
|||
Model | ONESTAR-M-15 | ONESTAR-M-25 | ONESTAR-M-40 | ONESTAR-L |
Load capacity(Kg) | 1,500 | 2,500 | 4,000 | 300 |
Dimensions(W x L x H) (mm) | 1000 x 600 x 440 | 1200 x 650 x 450 | 1200 x 700 x 550 | 900 x 680 x 1200 |
Guide patch | Magnetic tape guide (Course search when AGV starts) | Slam laser guide | ||
Minimum turing radius | 500mm R-180˚ TURN | 450mm R-360˚ TURN | ||
Power supply | 24V DC | 24V DC | ||
Speed | Max 45 m/min | Max 40 m/min | ||
Safety systems | Audible warning, Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper | Lidar sensor, Flashing light, E-stop, Bumper |
||
Control method | Magnetic command tapes | PLC Control | ||
Functions | - | Air quality detection, Remote video surveillance, Remote sector patrol, Integrated control monitoring |
||
Usage conditions | Indoor only, 0-40℃, 30-80% humidity - no drew point | |||
Floor conditions | Surface roughness 10mm or less between min.&max. height Slope 5% or less |
티엑스알로보틱스(이하 ‘회사’라 한다)는 개인정보 보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련된 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립ㆍ공개합니다.
게시일: 2024년 11월 11일